Uitslag Radio Trail

Radio Trail afstand 24 km
plaats nr naam Woonplaats   M/V tijd km/h
1 247 DEBRUYNE DIETER RUMBEKE M 1:45:01 13,71
2 485 DUYCK PIETER WINGENE M 1:47:50 13,35
3 255 WIEWAUTERS DRIES LOKEREN M 1:51:49 12,88
4 434 D'HAEYER WIM GENT M 1:54:19 12,60
5 497 BOGAERT WIM GENT M 1:54:23 12,59
6 454 LANNOO FRANK MEULEBEKE M 1:59:51 12,01
7 268 VAN CAUWENBERGHE FILIP DEINZE M 2:00:25 11,96
8 330 MEESE LAURENT BRUGGE M 2:00:38 11,94
9 408 BILLET SEBASTIEN ZUYDCOOTE-FRANCE M 2:00:47 11,92
10 244 CAMPENHOUT DANNIE OPWIJK M 2:01:09 11,89
11 355 VANDERSTRAETEN MATTIAS MOLLEM M 2:01:59 11,80
12 277 ROELANDTS GEERT KORTRIJK M 2:02:21 11,77
13 209 DECORTE PATRICK KOEKELARE M 2:02:44 11,73
14 491 VANACKER STIJN OOSTROZEBEKE M 2:02:46 11,73
15 251 GOOSSENS DIRK POESELE M 2:03:11 11,69
16 448 D'HOOP DAVID EERNEGEM M 2:03:23 11,67
17 213 LEZY BART ROESELARE M 2:03:32 11,66
18 376 PICCAVET NIELS RUMBEKE M 2:04:43 11,55
19 315 DENOLF KARL ROESELARE M 2:04:45 11,54
20 323 INION KRIS ASSEBROEK M 2:04:47 11,54
21 430 SCHEPENS WALTER LOTENHULLE M 2:05:59 11,43
22 324 VEREECKE KRISTOF WACHTEBEKE M 2:06:08 11,42
23 438 IMBO YANNICK AALTER M 2:06:54 11,35
24 267 VAN CAUWENBERGHE FILIP WINGENE M 2:07:03 11,33
25 373 RECOUR NICO LOTENHULLE (AALTER) M 2:07:07 11,33
26 235 MATON CEDRIC M 2:07:17 11,31
27 479 MANNENS OLIVIER ICHTEGEM M 2:07:31 11,29
28 494 CHAMBART TOM RUMBEKE M 2:08:25 11,21
29 352 VERLINDE MARNIK RUMBEKE M 2:08:26 11,21
30 320 BAEKELANDT KOEN ROESELARE M 2:08:43 11,19
31 417 DUJARDIN STEVEN MOERBEKE M 2:08:56 11,17
32 375 LIBBRECHT NIELS HERTSBERGE M 2:09:14 11,14
33 464 DE MEULEMEESTER INGE EEKLO V 2:09:17 11,14
34 300 VAN HOLLEBEKE JAN OOSTKAMP M 2:09:19 11,13
35 250 VANHEULE DIMITRY SINT-DENIJS M 2:09:58 11,08
36 419 MEULEWATER STIJN OOSTKAMP M 2:10:21 11,05
37 359 BEKAERT DOMINICK BAVIKHOVE M 2:10:26 11,04
38 230 VAN WIJMELBEKE BRAM KRUISHOUTEM M 2:10:45 11,01
39 279 VAN DER VINDEN GERT BIGGEKERKE-NEDERLAND M 2:10:46 11,01
40 287 VINCKIER GÜNTHER LICHTERVELDE M 2:10:51 11,00
41 215 VANDEWIELE BART WETTEREN M 2:11:03 10,99
42 461 DE CLEENE HERMAN MERELBEKE M 2:11:57 10,91
43 246 BUYSSENS DIEGO SINT DENIJS M 2:12:01 10,91
44 229 DERUYCK BRAM IZEGEM M 2:12:23 10,88
45 241 PAREIT CHRISTOPHE INGELMUNSTER M 2:12:24 10,88
46 445 VERSTRAETE BRAM INGELMUNSTER M 2:13:11 10,81
47 210 VERSTRAETEN ARNE LOKEREN M 2:13:15 10,81
48 238 DHOOGE CHRIS ZAFFELARE M 2:13:16 10,80
49 444 ROMMELAERE BJORN OOSTVLETEREN M 2:13:32 10,78
50 476 MAERTEN MATTIAS ZEVEKOTE M 2:13:34 10,78
51 240 DECLERCK CHRISTOPHE KOKSIJDE M 2:13:37 10,78
52 397 VELGHE ROBIN WINGENE M 2:13:47 10,76
53 265 MONBAILLEU FILIP WINGENE M 2:13:49 10,76
54 245 DEBACKER DIETER WINGENE M 2:13:53 10,76
55 260 DE CREMER DIRK HOREBEKE M 2:14:15 10,73
56 463 VAN OYEN JAN OUDENBURG M 2:14:17 10,72
57 466 SOENENS LODE ASSEBROEK M 2:14:39 10,69
58 302 VRANCKEN JEAN BREDENE M 2:14:46 10,68
59 379 JONCKHEERE PATRICK OOSTENDE M 2:15:12 10,65
60 298 BRAEKEVELD ISABELLE KUURNE V 2:15:29 10,63
61 420 WALLYN THIERRY ZUYDCOOTE-FRANCE M 2:15:37 10,62
62 495 VANDENBORRE TOM SINT DENIJS M 2:15:57 10,59
63 224 GOETHALS BJORN WINGENE M 2:16:04 10,58
64 457 DE LAUSNAY GERT LAARNE M 2:16:23 10,56
65 216 VERBEECK BART GENT M 2:16:27 10,55
66 441 DE SMEDT ANTON SINT-PAUWELS M 2:16:48 10,53
67 364 MINNEBO MIGUEL ZWEVEGEM M 2:16:57 10,51
68 447 CLAEYS DAVID ST-LAUREINS M 2:17:02 10,51
69 449 STROBBE EDWIN ZOMERGEM M 2:17:05 10,50
70 416 BUSSCHAERT STEVEN MARIA-AALTER M 2:17:08 10,50
71 480 MANHAEVE OMITRI HARELBEKE M 2:17:11 10,50
72 329 GOOSSENS KURT DEINZE M 2:17:15 10,49
73 370 DEBEUF NICO LICHTERVELDE M 2:17:18 10,49
74 253 VAN CAMPENHOUT DIRK MERCHTEM M 2:17:24 10,48
75 281 SESSELLE GINO SINT-JAN-IN-EREMO M 2:17:26 10,48
76 278 SCHOORS GERT ADEGEM M 2:17:30 10,47
77 459 DE GEYTER GRIET GENT V 2:17:37 10,46
78 425 VANDEVELDE TOM GENT M 2:17:44 10,45
79 254 WILLEMIJNS DIRK 9770 M 2:17:45 10,45
80 222 VERVAET BERT STAMANDSBERG GENT M 2:19:08 10,35
81 257 VANMAELE HANS AALTER M 2:19:26 10,33
82 413 DE BROUWER STEFAN AALTER M 2:19:29 10,32
83 392 UYTTENHOVE PIETER EVERGEM M 2:19:34 10,32
84 414 DE GROOTE STEFAN ZWEVEZELE M 2:19:36 10,31
85 458 PERSOON GREET MARIAKERKE V 2:19:43 10,31
86 204 VAN BOXLAER ANDRIES WAASMUNSTER M 2:19:48 10,30
87 456 POLLET GEERT BRUGGE M 2:19:53 10,29
88 337 VAN REYBROUCK LIEVEN BRUGGE M 2:20:27 10,25
89 398 WITHOUCK ROBIN AALTER M 2:20:39 10,24
90 153 SCHROYEN MICHEL M 2:20:59 10,21
91 333 CAPPON LIESBETH TORHOUT V 2:21:09 10,20
92 3 VERSTEYHE ANSFRIED BRUGGE M 2:21:15 10,19
93 322 VAN DER GOOT KOENRAAD SINT MICHIELS M 2:21:25 10,18
94 384 DERVAUX PETER ASTENE M 2:22:15 10,12
95 493 DE KOCK TIM GHENT M 2:22:35 10,10
96 148 VAN DEN HAUWE MICKAEL VLEZENBEEK M 2:22:48 10,08
97 232 DE RYNCK BRUNO POPERINGE M 2:22:52 10,08
98 390 DE POURCQ PIETER DEINZE M 2:23:22 10,04
99 351 HOORELBEKE MARLEEN ZWEVEZELE V 2:23:24 10,04
100 402 VAN BRUWAENE RUDI TIELT M 2:23:27 10,04
101 437 VANDAELE WOUTER RUISELEDE M 2:23:49 10,01
102 469 MARCHAND KURT ANZEGEM M 2:24:07 9,99
103 262 WILLEMS ERIC TETEGHEM-FRANCE M 2:24:22 9,97
104 90 VERSCHUERE PATRICIA EEKLO V 2:24:31 9,96
105 309 VERZEELE JO GENT M 2:24:40 9,95
106 394 VACKIER POL PITTEM M 2:24:53 9,94
107 386 SEYNAEVE PETER BRUGGE M 2:25:28 9,90
108 311 LEFIEF JOKE ZWEVEGEM V 2:25:33 9,89
109 401 GEVELS STIJN M 2:25:39 9,89
110 369 DE MUYNCK NICO SINT-KRUIS M 2:25:41 9,88
111 439 KNUTSSON ALBERT MECHELEN M 2:26:09 9,85
112 427 VAN DEN NEUCKER TONY YZENDIJKE-NEDERLAND M 2:26:38 9,82
113 554 WANDELS BEN AALTER M 2:26:51 9,81
114 294 VAN STEENDAM IANIS SINT-AMANDSBERG M 2:27:20 9,77
115 276 MEESE GEERT TIELT M 2:27:23 9,77
116 455 KEEREMAN GEERT OOSTKAMP M 2:27:46 9,74
117 258 SUYS EKHART EVERGEM M 2:28:10 9,72
118 382 VAN ESSER PAULA GENT V 2:28:13 9,71
119 237 DECADT CHRIS GENT M 2:28:17 9,71
120 289 VAN EYNDE GUNTHER MOERZEKE M 2:28:39 9,69
121 321 EGGERICKX KOEN MEERBEEK M 2:28:55 9,67
122 307 LOCQUET JO GENTBRUGGE M 2:29:02 9,66
123 435 GHYLLEBERT WIM LICHTERVELDE M 2:29:18 9,64
124 282 VAN BELLEGHEM GRETA KRUISHOUTEM V 2:29:33 9,63
125 331 DE SMEDT LIES AALTER V 2:30:14 9,58
126 489 BORET STEFAN INGELMUNSTER M 2:30:28 9,57
127 292 VAN EYNDE FREDDY WAASMUNSTER M 2:30:33 9,56
128 475 DE SUTTER MARC ERPE-MERE M 2:30:39 9,56
129 231 DE KEYSER BRUNO GENT M 2:30:46 9,55
130 218 FEDER BARTOSZ WOLUWE SAINT LAMBERT M 2:30:51 9,55
131 271 VANDE WIELE FRANK WAREGEM M 2:31:29 9,51
132 442 COSYN BART DRONGEN M 2:31:32 9,50
133 272 BONTINCKX FRANKIE DENDERMONDE M 2:31:34 9,50
134 221 PICKERING MELISSA VEJLE-DENMARK V 2:31:37 9,50
135 154 MOREN NIELS ZARREN M 2:31:39 9,49
136 297 DEPOORTER INGEBORG OOSTENDE V 2:32:04 9,47
137 225 VANDENBERGHE BJORN HEULE M 2:32:20 9,45
138 263 RUIJGERS EVELIEN GENT V 2:32:30 9,44
139 327 DE RIJCKE KURT DEINZE M 2:32:43 9,43
140 496 ROOSE TONY BRUGGE M 2:32:58 9,41
141 428 POPELIER VALERIE IZEGEM V 2:33:09 9,40
142 395 FLIKWEERT RIAN MIDDELBURG-NEDERLAND V 2:33:29 9,38
143 406 MAK RUUD GENT M 2:33:47 9,36
144 431 EGGERICKX WILLEM LEEFDAAL M 2:33:52 9,36
145 488 ANTOIN SAM WAARSCHOOT M 2:34:14 9,34
146 318 DAMEN KEES OUD-ALBLAS-NEDERLAND M 2:34:20 9,33
147 432 VANCASSEL WILLIAM TETEGHEM-FRANCE M 2:34:35 9,31
148 468 EECKHOUT KOEN HEUSDEN M 2:34:50 9,30
149 306 DANNIAU JO HEUSDEN M 2:35:13 9,28
150 243 COUDEVILLE CLAUDIA JABBEKE V 2:35:16 9,27
151 436 TAVERNIER WOUTER BRUGGE M 2:35:31 9,26
152 205 EGGERMONT HILDE DE HAAN V 2:35:41 9,25
153 207 LENS LUC DE HAAN M 2:35:42 9,25
154 261 PROVOOST EMANUEL ZWIJNAARDE M 2:35:46 9,24
155 365 HOSTE MYRIAM ST AMANDSBERG V 2:37:12 9,16
156 303 DE LEENER JEAN-MARIE LOT M 2:37:18 9,15
157 374 DEGROOTE NICOLAAS BRUSSEL M 2:37:20 9,15
158 345 COPPIETERS MAARTEN OOSTAKKER M 2:37:38 9,13
159 354 MESTDAGH MATTHIAS LEDE M 2:38:09 9,10
160 366 VANDAMME BJORN ARDOOIE V 2:38:34 9,08
161 383 CNOCKAERT PETER WORTEGEM-PETEGEM M 2:39:01 9,05
162 426 NOTE TONY REKKEM M 2:39:13 9,04
163 310 DE BOEVER JOHAN MELLE M 2:40:49 8,95
164 293 VANCOMPERNOLLE HUGO ARDOOIE M 2:40:53 8,95
165 483 VANCAUWENBERGHE PHOEBE ARC-WATTRIPONT V 2:40:57 8,95
166 299 DE CRAEMER ISABELLE OOSTKAMP V 2:40:58 8,95
167 421 VAN UYTFANGHE THOMAS LIEDEKERKE M 2:41:20 8,92
168 332 VANHAVERBEKE LIES ASSEBROEK V 2:41:41 8,91
169 275 BRUGGEMAN GEERT BRUGGE M 2:41:44 8,90
170 242 VERHELST CINDY OOIGEM V 2:41:47 8,90
171 270 RANSON FRANK ZWEVEGEM-MOEN M 2:42:27 8,86
172 484 BRACKE PIET GENT M 2:42:47 8,85
173 462 MEEUSEN HUGO TERNEUZEN-NEDERLAND M 2:43:01 8,83
174 206 SCHACHT ANN SINT-DENIJS-WESTREM V 2:43:28 8,81
175 308 VERHOESTRAETE JO WAREGEM M 2:43:39 8,80
176 317 VANHOUTTE KATRIEN WINGENE V 2:43:51 8,79
177 357 VANNESTE MICHAËL MARKE M 2:43:55 8,78
178 368 DEBRUYNE NICK MARKE M 2:44:24 8,76
179 409 PASSCHIER SEBASTIEN LAUWE M 2:44:28 8,76
180 212 LAVENS BART KORTRIJK M 2:44:29 8,75
181 403 D'HAENE RUDY WORTEGEM-PETEGEM M 2:45:35 8,70
182 283 DEMEYER GRIET NOKERE V 2:45:37 8,69
183 202 DE CAUSMAECKER AGNES LEMBEKE V 2:45:45 8,69
184 301 FORSZPANIAK JANNICK WAREGEM M 2:46:05 8,67
185 396 BOUDRINGHIEN RINO ANZEGEM M 2:46:09 8,67
186 387 UYTTERSPROT PETER DENDERMONDE M 2:46:11 8,66
187 429 BAERT VINCENT BALEGEM M 2:46:17 8,66
188 399 DEFRUYT RONALD ZEDELGEM M 2:46:41 8,64
189 291 DHONT HILDE GENT V 2:47:11 8,61
190 280 SCHELDEWAERT GILBERTE SINT-AMANDSBERG V 2:48:53 8,53
191 326 DE FRENE KURT DESSELGEM M 2:49:01 8,52
192 378 BRAECKMAN PATRICIA WAREGEM V 2:49:28 8,50
193 152 MATTHYS VALERIE MERELBEKE V 2:49:44 8,48
194 388 VANASSCHE PETER AVELGEM M 2:50:18 8,45
195 248 MOREST DIETER ZWEVEGEM M 2:50:24 8,45
196 266 TILLON FILIP BAMBRUGGE M 2:50:28 8,45
197 377 VAN ROSSEM PASCAL MELLE M 2:50:30 8,45
198 342 APERS LUC MOERBEKE-WAAS M 2:50:50 8,43
199 336 DE PAEPE LIEVEN AALTER M 2:50:55 8,42
200 223 DEPUYDT BIRGIT AALTER V 2:50:57 8,42
201 433 DE LANNOY WIM AALTER M 2:50:59 8,42
202 350 VAN DE WALLE MARIO HANSBEKE M 2:51:03 8,42
203 305 VANDEPUTTE JIM URSEL M 2:51:05 8,42
204 226 ADAM BOB AARTRIJKE M 2:51:22 8,40
205 391 ROELS PIETER GENT M 2:51:38 8,39
206 312 VAN DEN BOSSCHE JORIS KAPRIJKE M 2:51:44 8,38
207 338 WILLEMS LIEVEN GENT M 2:51:49 8,38
208 481 DEWEERDT PASCAL OUDENAARDE M 2:52:01 8,37
209 228 SAIJA BOY MIDDELBURG-NEDERLAND M 2:52:10 8,36
210 344 KEUKELEIRE DICKY BRUGGE M 2:52:19 8,36
211 467 RUYTHOOREN KIM GENT V 2:52:48 8,33
212 313 DE BRUYNE JURGEN KNESSELARE M 2:52:49 8,33
213 470 TAGHON KURT ZOMERGEM M 2:52:51 8,33
214 349 DE WILDE MARINO GENT M 2:53:15 8,31
215 92 POLLENTIER PATRICK ASSEBROEK M 2:53:17 8,31
216 211 KERWYN BART EEKLO M 2:53:30 8,30
217 220 LAMMERTYN BENEDIKTE ADEGEM V 2:55:50 8,19
218 288 BONTE GWENDOLINE KNESSELARE V 2:55:52 8,19
219 453 VANDECAVEYE FRANK GENT M 2:55:57 8,18
220 407 GARRÉ SASKIA HARELBEKE V 2:57:32 8,11
221 316 PETIT KATHY OUDENAARDE V 2:58:54 8,05
222 325 DE SCHEPPER KRISTY ZWALM V 2:59:37 8,02
223 361 D'HAENE MIEKE DESSELGEM V 2:59:42 8,01
224 393 VANDEWIELE PIETER KUURNE M 2:59:56 8,00
225 296 BESSEMS ILSE AALTER V 3:00:03 8,00
226 239 HERTELEER CHRISTIAN BELLEM M 3:00:31 7,98
227 353 VERSTRYNGE MARTINA BEERNEM V 3:00:36 7,97
228 252 MORTIER DIRK OEDELEM M 3:01:23 7,94
229 214 VAN DE VOORDE BART WAASMUNSTER M 3:01:28 7,93
230 424 VAN WYNSBERGE TOM EEKLO M 3:02:13 7,90
231 335 WAUTERS LIESELOTTE WAASMUNSTER V 3:03:33 7,84
232 381 VAN HECKE PAUL ZEDELGEM M 3:03:38 7,84
233 343 EUGEN SANDU BRUSSEL M 3:04:45 7,79
234 274 CLAUS FRITS WIEZE M 3:06:00 7,74
235 631 VAN POUCKE RONNY MERELBEKE M 3:06:02 7,74
236 404 VANDE VELDE RUDY WACHTEBEKE M 3:08:01 7,66
237 208 MEULEMAN ANNELIES OORDEGEM V 3:08:11 7,65
238 405 VANMARCKE RUTH DESTELBERGEN V 3:08:15 7,65
239 472 VAN GOOL LINDA SINT-KRUIS-WINKEL V 3:08:20 7,65
240 256 BOVEN EDDY SCHOONAARDE M 3:08:30 7,64
241 452 APERS FILIP STEKENE M 3:12:53 7,46
242 217 VERHAEGHE BART MEULEBEKE M 3:13:01 7,46
243 440 DE MEESTER ANNELIES MEIGEM M 3:17:44 7,28
244 415 HENNIN STEPH VOSSELARE V 3:17:46 7,28
245 340 ANTONOVICI ANDREEA BRUSSELS V 3:18:03 7,27
246 286 KEMEL GUNTHER GISTEL M 3:19:06 7,23
247 284 RAMAUT GRIET BERCHEM V 3:19:48 7,21
248 596 VANDE VELDE INGRID BERCHEM V 3:19:53 7,20
249 446 VANLOOY CHRISTIAN BERCHEM M 3:19:56 7,20
250 418 LEYTENS STIEN BERCHEM V 3:19:59 7,20
251 443 STRUYVELT BETTE BERCHEM V 3:20:02 7,20
252 608 VAN DESSEL KATE BERCHEM V 3:20:05 7,20
253 486 ABOU-CHEDID REBECCA BRUSSELS V 3:20:47 7,17
254 356 SIERES MAURICE AALTER M 3:28:39 6,90
255 59 VANDENWEGHE JUAN MENEN M 3:30:01 6,86
256 362 VAN GAVER MIEKE EEKLO V 4:16:31 5,61
257 348 DE BAEDTS MARIANNE EEKLO V 4:16:33 5,61
258 339 FRICKELO LINDA KNESSELARE V 4:40:15 5,14
259 295 SPOORMANS IGOR AALTER M DNF
260 304 HERREMANS JENS NINOVE M DNF
261 371 DECLERCQ NICO NOKERE M DNF
262 411 DE CLERCQ STEFAAN INGELMUNSTER M DNF
263 471 WYTINCK LANDER GENT M DNF
264 234 COYSMAN CARLOS WEVELGEM M DNS
265 236 BRULEZ BART V DNS
266 249 DE WIT DIMITRY ZEEBRUGGE M DNS
267 259 BEFFORT ELENA KRAAINEM V DNS
268 264 DEGRENDELE EVELYN LEDEGEM V DNS
269 269 DUYNSLAGER FRANK HARELBEKE M DNS
270 273 VAN ACKER FREDERIK GENT M DNS
271 285 HIMBRECHT GUNTHER ROESELARE M DNS
272 314 DELANGHE JURGEN OUDENBURG M DNS
273 328 DE SMET KURT EEKLO M DNS
274 341 FLANNERY LORRAINE EINDHOVEN-NEDERLAND V DNS
275 346 BERGER MANUEL MOLENBEEK M DNS
276 347 BECQUAERT MARIANNE WENDUINE V DNS
277 358 PESTA MICHAL KRAAINEM-POLEN M DNS
278 367 DE SCHAMPHELAIRE NICK GENT M DNS
279 372 LEGLEY NICO DRONGEN M DNS
280 380 REUSE PAUL SINT-AMANDSBERG M DNS
281 385 GHEQUIÈRE PETER MERELBEKE M DNS
282 389 DE WINDT PHILIPPE ADEGEM M DNS
283 400 REBECK RONNY BRASSCHAAT M DNS
284 410 SCHNIERMANNI STAN BRASSCHAAT M DNS
285 412 VANNESTE STEFAAN JABBEKE M DNS
286 422 NAESSENS TIM OOSTERZELE M DNS
287 465 VINCK JORIS AALST M DNS
288 474 BEIRENS MAGDA KAPELLEN M DNS
289 477 YSERBYT MIA ZWEVEGEM V DNS
290 478 MULLIER NICOLAS BRUXELLES M DNS
291 487 DECOO ROBERT OOSTENDE M DNS
292 490 VANDERHEIDEN STIJN AALTER M DNS

Reacties

Social Wall